家庭用ロックミシン使用針一覧表(メーカー順)
JUKIロックミシン
| 種類 | 機種名 | 使用ミシン針 | 標準番手(針の太さ) | 
|---|
| 2本糸 | MO-102S | BL×1 | #11 | 
 | MO-202 | BL×1 | #11 | 
 | MO-152 | HA×1 | #11 | 
 | MO-502、MO-512 | HA×1 | #11 | 
 | MO-252、MO-522 | HA×1 | #11 | 
| 3本糸 | MO-103、MO-203 | BL×1 | #11 | 
 | MO-303、MO-503、MO-523 | HA×1 | #11 | 
 | MO-113、MO-113D | HA×1 | #11 | 
 | MO-313、MO-313D | HA×1 | #11 | 
 | MO-323、MO-323D | HA×1 | #11 | 
 | MO-333、MO-333D | HA×1 | #11 | 
| 4本糸 | MO-234 | HA×1 | #11 | 
 | MO-334D | HA×1 | #11 | 
 | MO-314D、MO-324D | HA×1 | #11 | 
 | MO-344D | HA×1 | #11 | 
 | MO-114D | HA×1 | #11 | 
 | MO-776 | HA×1SP | #11 | 
| インター | MO-104 | 右針BL×1、左針JL×1 | 右針#14、左針#14 | 
 | MO-335 | 右針HA×1、左針JL×2 | 右針#11、左針#14 | 
 | MO-315 | 右針HA×1、左針JL×2 | 右針#11、左針#14 | 
 
SINGERロックミシン
| 種類 | 機種名 | 使用ミシン針 | 標準番手(針の太さ) | 
|---|
| 2本糸 | かがりーな31 | DB×1 | #11 | 
 | 14U11 | DB×1 | #11 | 
 | SR11 | DB×1又はBL×1 | #11 | 
| 3本糸 | 14U11 | DB×1 | #11 | 
 | 14U12A、14U22A | BL×1 | #11 | 
 | 14U13 | BL×1 | #11 | 
 | SR31EX | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | S300、S300DF | HA×1 | #11 | 
| 4本糸 | 14U44B | BL×1 | #11 | 
 | S400 | HA×1 | #11 | 
 | S400DF | HA×1 | #11 | 
 
brother ロックミシン
| 種類 | 機種名 | 使用ミシン針 | 標準番手(針の太さ) | 
|---|
| 2本糸 | TE4-B221、TE4-B222 | DB×1又はTE×1(純正) | #11 | 
 | TE4-B524 | DB×1又はTE×1(純正) | #11 | 
 | TE4-B529 | DB×1又はTE×1(純正) | #11 | 
| 3本糸 | TE4-B230 | DB×1又はTE×1(純正) | #11 | 
 | TE4-B233、TE4-B235 | HA×1又はHL×5(純正) | #11 | 
 | TE4-B533、TE4-B534 | DB×1又はTE×1(純正) | #11 | 
 | TE4-B551 | DB×1又はTE×1(純正) | #11 | 
 | かがりⅢdf3(LOS0301) | HA×1又はHL×5(純正) | #11 | 
| 4本糸 | TE4-B765 | HA×1又はHL×5(純正) | #11 | 
 | TE4-B775 | HA×1又はHL×5(純正) | #11 | 
 | かがりⅢdf4(LOS0401) | HA×1又はHL×5(純正) | #11 | 
 
JANOME ロックミシン
| 種類 | 機種名 | 使用ミシン針 | 標準番手(針の太さ) | 
|---|
| 2本糸 | FR75 | DB×1 | #11 | 
 | 522LM、532LM | DB×1 | #11 | 
 | マイロック2 | HA×1 | #11 | 
| 3本糸 | FR750 | DB×1 | #11 | 
 | マイロック213 | HA×1SP | #11 | 
 | ドリームロック50S | HA×1SP | #11 | 
 | マイロック231EX | HA×1SP | #11 | 
| 4本糸 | 240D、250D | HA×1SP | #11 | 
 | マイロック241EX | HA×1SP | #11 | 
 | 260D | HA×1SP | #11 | 
 | ドリームロック55D | HA×1SP | #11 | 
 | 1200D(インター) | EL×705(シュメッツ針) | #11 | 
 
baby lock ロックミシン
| 種類 | 機種名 | 使用ミシン針 | 標準番手(針の太さ) | 
|---|
| 2本糸 | BL2-201、BL2-202、BL2-203 | BL×1 | #11 | 
 | BL2-205A、BL2-205EX | BL×1 | #11 | 
 | EF-205、EF-205S | BL×1 | #11 | 
 | BL2-210 | BL×1 | #11 | 
 | BL2-228、BL2-238 | HA×1SP | #11 | 
| 3本糸 | BL3-406、BL3-407、BL3-408 | DC×1 | #11 | 
 | BL3-416、BL3-418、BL3-426L | DC×1 | #11 | 
 | EF-405、EF-405M、EF-A300 | DC×1 | #11 | 
 | BL3-420、BL3-428、BL3-437 | DC×1F | #11 | 
 | BL3-4370、BL3-438、BL3-450 | DC×1F | #11 | 
 | LR3、LR3S | HA×1 | #11 | 
 | 糸取物語 BL22、BL24、BL25 | HA×1SP | #11 | 
 | 衣縫人 BL33、BL34、BL35 | HA×1SP | #11 | 
| 4本糸 | BL4-838DF | DC×1F | #11 | 
 | LR4 | HA×1 | #11 | 
 | 糸取物語 BL65、BL66 | HA×1SP | #11 | 
 | 衣縫人 BL53、BL54、BL55 | HA×1SP | #11 | 
 | 縫工房 BL75(インター) | EL×705(シュメッツ針) | #11 | 
 
マミーロック ロックミシン
| 種類 | 機種名 | 使用ミシン針 | 標準番手(針の太さ) | 
|---|
| 2本糸 | ML-20 | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-220 | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-302、ML-302R | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-322 | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-325L | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-502、ML-602、ML-702 | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-1012 | HA×1 | #11 | 
| 3本糸 | ML-232、ML-332 | DC×1 | #11 | 
 | ML-603、ML-623A | DC×1 | #11 | 
 | SL-212NR | HA×1 | #11 | 
 | B-31R | HA×1 | #11 | 
 | A-30R | DC×1 | #11 | 
 | E-33DRN | HA×1 | #11 | 
 | ML-1013、ML-1023 | HA×1 | #11 | 
| 4本糸 | ML-304 | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-634DR | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-4(インター) | DB×1又はBL×1 | #11 | 
 | ML-604(インター) | DB×1又はBL×1 | #11 |